Tipo | Cantidad | Precio | Cuota de admin | Subtotal | |
---|---|---|---|---|---|
Individual Sprint* | CANTIDAD : | PRECIO : Q 295.00 | CUOTA DE ADMIN : Q 10.00 | SUB-TOTAL: Q 0 | |
Relevos Sprint* | CANTIDAD : | PRECIO : Q 540.00 | CUOTA DE ADMIN : Q 10.00 | SUB-TOTAL: Q 0 | |
Individual Standar* | CANTIDAD : | PRECIO : Q 315.00 | CUOTA DE ADMIN : Q 10.00 | SUB-TOTAL: Q 0 | |
Relevos Standar* | CANTIDAD : | PRECIO : Q 580.00 | CUOTA DE ADMIN : Q 10.00 | SUB-TOTAL: Q 0 | |
Virtual* | CANTIDAD : | PRECIO : Q 175.00 | CUOTA DE ADMIN : Q 10.00 | SUB-TOTAL: Q 0 | |
![]() ![]() |
Si selecciona un billete que requiere información del titular del boleto deberá rellenar los campos requeridos aquí.
Base de Paracaidismo
10 jul - Domingo, 07:00
Incluye: Medalla, Playera, Mochila, Número, Chip, Servicios médicos, Fotografías, Hidratación en puntos estratégicos*, Certificado electrónico, Servicios Sanitarios, Seguro médico, Snacks, Regalos de los patrocinadores.
Acumulas 100 puntos ranking Federación de Triatlon
Distancia