Tipo | Cantidad | Precio | Cuota de admin | Subtotal | |
---|---|---|---|---|---|
5K* | CANTIDAD : | PRECIO : Q 145.00 | CUOTA DE ADMIN : Q 10.00 | SUB-TOTAL: Q 0 | |
10K* | CANTIDAD : | PRECIO : Q 175.00 | CUOTA DE ADMIN : Q 10.00 | SUB-TOTAL: Q 0 | |
21K* | CANTIDAD : | PRECIO : Q 215.00 | CUOTA DE ADMIN : Q 10.00 | SUB-TOTAL: Q 0 | |
30K* | CANTIDAD : | PRECIO : Q 265.00 | CUOTA DE ADMIN : Q 10.00 | SUB-TOTAL: Q 0 | |
42K* | CANTIDAD : | PRECIO : Q 305.00 | CUOTA DE ADMIN : Q 10.00 | SUB-TOTAL: Q 0 | |
![]() ![]() |
Si selecciona un billete que requiere información del titular del boleto deberá rellenar los campos requeridos aquí.
Campo de Futbol Monterrico
25 sep - Domingo, 05:00
EXPO
Viernes 23 en Parque Las Américas de 10 :00 a 18:00 horas
Sábado 24 en Monterrico de 12:00 a 17:00 horas
Playera, Medalla, Número, Chip, Certificado electrónico, Mochila ecológica, Servicios sanitario, Servicios médicos, Hidratación, Fotografías, Regalos de los patroc