Tipo | Cantidad | Precio | Cuota de admin | Subtotal | |
---|---|---|---|---|---|
Inscripción Individual Scaled Femenino* | CANTIDAD : | PRECIO : Q 800.00 | CUOTA DE ADMIN : Q 40.00 | SUB-TOTAL: Q 0 | |
Inscripción Individual Scaled Masculino* | CANTIDAD : | PRECIO : Q 800.00 | CUOTA DE ADMIN : Q 40.00 | SUB-TOTAL: Q 0 | |
Inscripción Individual RX Femenino* | CANTIDAD : | PRECIO : Q 1200.00 | CUOTA DE ADMIN : Q 40.00 | SUB-TOTAL: Q 0 | |
Inscripción Individual RX Masculino* | CANTIDAD : | PRECIO : Q 1200.00 | CUOTA DE ADMIN : Q 40.00 | SUB-TOTAL: Q 0 | |
Inscripción Individual Masters 35+ Femenino* | CANTIDAD : | PRECIO : Q 800.00 | CUOTA DE ADMIN : Q 40.00 | SUB-TOTAL: Q 0 | |
Inscripción Individual Masters 35+ Masculino* | CANTIDAD : | PRECIO : Q 800.00 | CUOTA DE ADMIN : Q 40.00 | SUB-TOTAL: Q 0 | |
Inscripción Individual Elite Femenino* | CANTIDAD : | PRECIO : Q 1200.00 | CUOTA DE ADMIN : Q 40.00 | SUB-TOTAL: Q 0 | |
Inscripción Individual Elite Masculino* | CANTIDAD : | PRECIO : Q 1200.00 | CUOTA DE ADMIN : Q 40.00 | SUB-TOTAL: Q 0 | |
![]() ![]() |
Si selecciona un billete que requiere información del titular del boleto deberá rellenar los campos requeridos aquí.
Ciudad de Guatemala
23 sep - Viernes, 08:00
The Greatness Fit Fest 2022, competencia internacional de Crossfit, donde pondrán a prueba su Fitness al máximo durante 3 días. Los invitamos a que se unan a celebrar este festival Fitness. Categorías Elite, RX, Scaled, Masters 35+, este año hemos incorporado la categoria en equipo para ELITE d