Tipo | Cantidad | Precio | Cuota de admin | Subtotal | |
---|---|---|---|---|---|
42K* | CANTIDAD : | PRECIO : Q 475.00 | CUOTA DE ADMIN : Q 10.00 | SUB-TOTAL: Q 0 | |
21K* | CANTIDAD : | PRECIO : Q 365.00 | CUOTA DE ADMIN : Q 10.00 | SUB-TOTAL: Q 0 | |
10K* | CANTIDAD : | PRECIO : Q 345.00 | CUOTA DE ADMIN : Q 10.00 | SUB-TOTAL: Q 0 | |
42K + tshirt* | CANTIDAD : | PRECIO : Q 575.00 | CUOTA DE ADMIN : Q 10.00 | SUB-TOTAL: Q 0 | |
21K + tshirt* | CANTIDAD : | PRECIO : Q 465.00 | CUOTA DE ADMIN : Q 10.00 | SUB-TOTAL: Q 0 | |
10K + tshirt* | CANTIDAD : | PRECIO : Q 345.00 | CUOTA DE ADMIN : Q 10.00 | SUB-TOTAL: Q 0 | |
![]() ![]() |
Si selecciona un billete que requiere información del titular del boleto deberá rellenar los campos requeridos aquí.
Finca El Amate
02 mar - Sábado, 05:30
6:00am (42k)
6:30am (21k)
7:00am (10k)
Recoger los kits una hora antes de cada carrera.